RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF PALMARES
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
HELBER SANTOS DE OLIVEIRA | MÉDICO PMM | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
THAIS LEANDRO NASCIMENTO | ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
PERLA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
FERNANDA BASTO DOS SANTOS | ENFERMEIRA | 20 HS | 8:00 | 16:00 |
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
STALONE BRITO BATISTA NASCIMENTO | DENTISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARLEIDE REIS MORAIS | TEC EM SAUDE BUCAL | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF PALMARES
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
DOUGLAS COSTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40HS | 8:00 | 16:00 |
LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
NUTIS GAMA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
TATIANA JESUS GAMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF SEDE – CENTRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
JUAN FERNANDO PAZ ARDAYA | MÉDICO | 30 HS | 8:00 | 17:00 |
ARIANA BORGES DA SILVA CALASANS | ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
MARISTELA ALVES LIMA | RECEPCIONISTA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
JUCIENE REIS CONCEIÇÃO | TEC. DE ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
RAQUEL DANTAS DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
DIEGO SILVA DA CONCEIÇÃO | DENTISTA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
JUSCIVANIA DA SILVA SOUZA | TEC EM SAUDE BUCAL | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF SEDE – CENTRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
ANA CHAVES NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ELIANA ALMEIDA GAMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF SEDE – II
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
BRENDA SANTOS SILVA | MÉDICO | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
MARIANE OLIVEIRA SANTOS | ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
ANGELA MARIA RIBEIRO DE MORAIS | RECEPCIONISTA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
JUSCILEIDE SANTANA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 17:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF SALGADO
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
RAUL RAIMER CAYOJA FLORES | MÉDICO | 30 HS | 8:00 | 16:00 |
ANA CAROLINE RODRIGUES MACEDO | ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
EUGENIA BARBOSA DE ANDRADE | RECEPCIONISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ENEDINA DANTAS DE OLIVEIRA ARAUJO | TEC. DE ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
AMANDA BEATRIZ DOS SANTOS SOARES | DENTISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RITA DE CASSIA GAMA BITENCOURT | TEC EM SAUDE BUCAL | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
LEIDIANE MATOS DOS SANTOS | AUX. ADM | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF SALGADO
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
MARIA CELIA DANTAS BITENCOURT | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ROSELI GERALDO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ROSIMEIRE ALMEIDA DE SANTNA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF REDONDEZAS
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
HEITOR FAGUNDES GAMA DE MACEDO | MÉDICO | 15 HS | 8:00 | 16:00 |
ANGRA RIBEIRO DE SANTANA | ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARINAIDE SILVA SILVEIRA | RECEPCIONISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
NAIDE PEREIRA DE SOUZA | TEC. DE ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ALICE MARIA ARAUJOFERREIRA | DENTISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARIA DA PAZ OLIVEIRA DOS REIS SANTOS | TEC EM SAUDE BUCAL | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF REDONDEZAS
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
ADERILEIA SANTOS MOREIRA SILVA | ACS | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ARLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | ACS | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
EMANOEL ALVES ARANHA | ACS | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | ACS | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SILVA | ACS | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
NILZA NOGUEIRA DA SILVAACS | ACS | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF QUEIMADA GRANDE
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
DIEGO DE ANDRADE MELO | MÉDICO PMM | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ALINE SOUZA DOS SANTOS | ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ISABEL SANTOS DE ANDRADE | RECEPCIONISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
ANTONIETA SANTANA DE SOUZA | TEC. DE ENFERMEIRA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
KAIQUE NASCIMENTO BORGES | DENTISTA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
GRACIELA DANTAS DE OLIVEIRA | TEC EM SAUDE BUCAL | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – PSF QUEIMADA GRANDE
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
EDSON RAMOS SILVA DE SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARIA JESUS SANTANA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
MARILEIDE RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – NASF
NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA | INICIO | TERMINO |
ACASSIA OLIVEIRA SANTANA | NUTRICIONISTA | 30 HS | 8:00 | 16:00 |
ANTONIO CARVALHO CRUZ NETO | FISIOTERAPEUTA | 20 HS | 8:00 | 16:00 |
GENIPAULA SANTOS DESOUZA | PSICOLOGA | 20 HS | 8:00 | 16:00 |
GLEDSON MATOS MIRANDA | ASSISTENTE SOCIAL | 30 HS | 8:00 | 16:00 |
JORGE THADEU DANTAS C CRUZ | MEDICO OBSTETRA | 20 HS | 8:00 | 16:00 |
KELLY SANTOS O. NASCIEMNTO | EDU. FISICA | 40 HS | 8:00 | 16:00 |
JOSE EDUARDO LIMA VALAVERDE | PSIQUIATRA | 20 HS | 8:00 | 16:00 |
VINICIUS SANTANA SANTOS | FONODIOLOGO | 20 HS | 8:00 | 16:00 |